This movie requires Flash Player 9
| Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | |
|---|---|---|---|
| Pragma Finanse Sp. z o.o. | 1564500 | 56,68% | 64,84% |
| Beskidzki Dom Maklerski S.A. | 480 | 0,02% | 0,01% |
| Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100% od BDM S.A. | 850000 | 30,80% | 25,00% |
| Pracownicy i współpracownicy | 35500 | 1,29% | 1,04% |
| Pozostali | 309520 | 11,21% | 9,10% |
Łącznie 2 760 000 akcji







