<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRAGMA INKASO S.A. - Wierzytelności. Pragmatycznie.</title>
	<atom:link href="http://www.pragmainkaso.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pragmainkaso.pl</link>
	<description>Wierzytelności. Pragmatycznie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sposób na zmniejszenie ryzyka niewypłacalności</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/sposob-na-zmniejszenie-ryzyka-niewyplacalnosci/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/sposob-na-zmniejszenie-ryzyka-niewyplacalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Pewności co do wypłacalności kontrahenta nigdy nie ma, ale… – o sposobach radzenia sobie trudnymi kontrahentami na łamach Pulsu Biznesu radzą Jakub Holewa oraz Grzegorz Pardela z Grupy Pragma. Zachęcamy do czytania: http://firma.pb.pl/2550227,7363,pewnosci-co-do-wyplacalnosci-kontrahenta-nigdy-nie-ma-ale…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewności co do wypłacalności kontrahenta nigdy nie ma, ale… – o sposobach radzenia sobie trudnymi kontrahentami na łamach Pulsu Biznesu radzą Jakub Holewa oraz Grzegorz Pardela z Grupy Pragma.</p>
<p>Zachęcamy do czytania: <a href="http://firma.pb.pl/2550227,7363,pewnosci-co-do-wyplacalnosci-kontrahenta-nigdy-nie-ma-ale...">http://firma.pb.pl/2550227,7363,pewnosci-co-do-wyplacalnosci-kontrahenta-nigdy-nie-ma-ale…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/sposob-na-zmniejszenie-ryzyka-niewyplacalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miejsce 11 dla Pragma Inkaso</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/miejsce-11-dla-pragma-inkaso/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/miejsce-11-dla-pragma-inkaso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[Pragma Inkaso została sklasyfikowana na 11. pozycji w regionie oraz 121. w Polsce wśród firm o przychodach od 5 do 50 mln zł. &#8220;Diamenty Forbesa&#8221; &#8211; redakcyjne zestawienie najszybciej rozwijających się firm na Śląsku. W zestawieniu Diamenty Forbesa 2012 znalazło się łącznie 2051 firm(181 w kategorii firm dużych, 556 w kategorii firm średnich i 1314 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pragma Inkaso została sklasyfikowana na 11. pozycji w regionie oraz 121. w Polsce wśród firm o przychodach od 5 do 50 mln zł.</strong></p>
<p>&#8220;Diamenty Forbesa&#8221; &#8211; redakcyjne zestawienie najszybciej rozwijających się firm na Śląsku.</p>
<p><a href="http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo_diament_2012.jpg"><img title="logo_diament_2012" src="http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo_diament_2012-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><a href="http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo_diament_2012.pdf"></a></p>
<p>W zestawieniu Diamenty Forbesa 2012 znalazło się łącznie 2051 firm(181 w kategorii firm dużych, 556 w kategorii firm średnich i 1314 małych).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/miejsce-11-dla-pragma-inkaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pragma Inkaso pozyskała 528 mln zł wierzytelności</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[W IV kwartale 2011 roku Grupa Pragma Inkaso pozyskała wierzytelności o wartości 144 mln zł. Odnotowany wynik jest aż o 83 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym 2011 roku Grupa zakontraktowała wierzytelności za 528 mln zł. Czytaj więcej na: biznes.interia.pl archiwum.parkiet.com www.efmk.pl www.ipo.pl www.wydarzeniowy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W IV kwartale 2011 roku Grupa Pragma Inkaso pozyskała wierzytelności o wartości 144 mln zł. Odnotowany wynik jest aż o 83 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym 2011 roku Grupa zakontraktowała wierzytelności za 528 mln zł.</p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci,1750391">biznes.interia.pl</a><br />
<a href="http://archiwum.parkiet.com/artykul/724581_Pragma_Inkaso:__Wiekszy_portfel_wierzytelnosci.html">archiwum.parkiet.com</a><br />
<a href="http://www.efmk.pl/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci.html">www.efmk.pl</a><br />
<a href="http://www.ipo.pl/rynek_glowny/wiadomosci_ze_spolek/wierzytelnosci_za_528_mln_zl_pozyskane_przez_grupe_pragma_inkaso_w_2011_roku_593245.html">www.ipo.pl</a><br />
<a href="http://www.wydarzeniowy.com/informacje-gieldowe/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci,148634.html">www.wydarzeniowy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/pragma-inkaso-pozyskala-528-mln-zl-wierzytelnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co daje firmie zarządzanie długiem?</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[Odroczone terminy płatności dla odbiorców towarów lub usług, to nic innego jak forma pożyczki. Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć kłopotów z odzyskaniem długów, powinni postępować zgodnie z pewnymi regułami &#8211; Grzegorz Pardela Dyrektor Handlowy Pragma Faktoring SA. Zapraszamy do przeczytania całości na: gospodarka.gazeta.pl www.portfel.pl www.dlahandlu.pl inwestycje.pl www.twoja-firma.pl www.biznesfeed.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odroczone terminy płatności dla odbiorców towarów lub usług, to nic innego jak forma pożyczki. Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć kłopotów z odzyskaniem długów, powinni postępować zgodnie z pewnymi regułami &#8211; Grzegorz Pardela Dyrektor Handlowy Pragma Faktoring SA.</p>
<p>Zapraszamy do przeczytania całości na:</p>
<p><a href="http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,10979954,Zabezpiecz_firme_przed_skutkami_niewyplacalnosci_partnera.html">gospodarka.gazeta.pl</a><br />
<a href="http://www.portfel.pl/pl/firma/artykul/41/12922/Co_daje_firmie_zarzadzanie_dlugiem">www.portfel.pl</a><br />
<a href="http://www.dlahandlu.pl/handel-nowoczesny/monitoring-naleznosci-pozwala-uniknac-problemow-z-plynnoscia,19048.html">www.dlahandlu.pl</a><br />
<a href="http://inwestycje.pl/firma/Co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem;153674;0.html">inwestycje.pl</a><br />
<a href="http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16815331,co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem.html">www.twoja-firma.pl</a><br />
<a href="http://www.biznesfeed.pl/2012/01/17/co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem/">www.biznesfeed.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/co-daje-firmie-zarzadzanie-dlugiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry rok faktorów</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/dobry-rok-faktorow/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/dobry-rok-faktorow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Instytucje finansowe skupiły faktury na kwotę prawie 83 mld zł w minionym roku. Artykuł na podstawie raportu Polskiego Związku Faktorów. Wśród sklasyfikowanych podmiotów znajduje się GK Pragma Inkaso. Czytaj więcej na: www.ekonomia24.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instytucje finansowe skupiły faktury na kwotę prawie 83 mld zł w minionym roku. Artykuł na podstawie raportu Polskiego Związku Faktorów. Wśród sklasyfikowanych podmiotów znajduje się GK Pragma Inkaso. </p>
<p>Czytaj więcej na:<br />
<a href="http://www.ekonomia24.pl/artykul/2,790192-Dobry-rok-dla-faktorow.html">www.ekonomia24.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/dobry-rok-faktorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windykator puka do ratusza</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/windykator-puka-do-ratusza/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/windykator-puka-do-ratusza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Firmy realizujące zlecenia dla gmin mają dość czekania na należne wynagrodzenie. W związku z tym coraz częściej korzystają z usług firm windykacyjnych. W treści artykułu została zawarta wypowiedź Michała Kosmackiego &#8211; Starszego Specjalisty ds. Prawnych, PRAGMA INKASO SA.  * Rzeczpospolita, 3.01.2012 Czytaj więcej na: www.rp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy realizujące zlecenia dla gmin mają dość czekania na należne wynagrodzenie. W związku z tym coraz częściej korzystają z usług firm windykacyjnych. W treści artykułu została zawarta wypowiedź Michała Kosmackiego &#8211; Starszego Specjalisty ds. Prawnych, PRAGMA INKASO SA.<br />
 * Rzeczpospolita, 3.01.2012</p>
<p>Czytaj więcej na: <a href="http://www.rp.pl/artykul/786107.html?print=nie&amp;p=0">www.rp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/windykator-puka-do-ratusza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pragma Inwestycje Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/pragma-inwestycje-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/pragma-inwestycje-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami hipotecznymi oraz krótko i średnioterminowym finansowaniu przedsiębiorców w obszarze nieruchomości www.pragmainwestycje.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami hipotecznymi oraz krótko i średnioterminowym finansowaniu przedsiębiorców w obszarze nieruchomości <a href="http://www.pragmainwestycje.pl">www.pragmainwestycje.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/pragma-inwestycje-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa spółka Pragma Inwestycje Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/nowa-spolka-pragma-inwestycje-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/nowa-spolka-pragma-inwestycje-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[Pragma Inwestycje Sp. z o.o. – specjalizować się będzie w obrocie oraz finansowaniu wierzytelności business to business zabezpieczonych hipotecznie. Spółka ma prowadzić działalność w zakresie inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Specjalizuje się w restrukturyzacji zobowiązań, w tym finansowaniu i nabywaniu zadłużonych nieruchomości. Udziela także pożyczek hipotecznych. Jako zabezpieczenie transakcji  akceptowane są  nieruchomości komercyjne. Pragma Inwestycje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pragma Inwestycje Sp. z o.o. – specjalizować się będzie w obrocie oraz finansowaniu wierzytelności business to business zabezpieczonych hipotecznie. </strong></p>
<p>Spółka ma prowadzić działalność w zakresie inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Specjalizuje się w restrukturyzacji zobowiązań, w tym finansowaniu i nabywaniu zadłużonych nieruchomości. Udziela także pożyczek hipotecznych. Jako zabezpieczenie transakcji  akceptowane są  nieruchomości komercyjne.</p>
<p><strong>Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oferuje usługi kupna wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.<br />
</strong><br />
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu: <a href="http://www.pragmainwestycje.pl">www.pragmainwestycje.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/nowa-spolka-pragma-inwestycje-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz stare długi? Zacznij się bać</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/masz-stare-dlugi-zacznij-sie-bac/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/masz-stare-dlugi-zacznij-sie-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5854</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki e-sądowi firmy windykacyjne zaczęły odzyskiwać przeterminowane długi, których nie opłacało się egzekwować. W treści artykułu została zawarta wypowiedź Tomasza Celary &#8211; Kierownika Zespołu Prawnego, PRAGMA INKASO.   * Rzeczpospolita, 16.12.2011  Czytaj więcej na: www.rp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki e-sądowi firmy windykacyjne zaczęły odzyskiwać przeterminowane długi, których nie opłacało się egzekwować. W treści artykułu została zawarta wypowiedź Tomasza Celary &#8211; Kierownika Zespołu Prawnego, PRAGMA INKASO.</p>
<p>  * Rzeczpospolita, 16.12.2011 </p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<p><a href="http://www.rp.pl/artykul/770465.html?print=nie&amp;p=0">www.rp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/masz-stare-dlugi-zacznij-sie-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacek Obrocki poprowadzi Pragmę Inwestycje</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/jacek-obrocki-poprowadzi-pragme-inwestycje/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/jacek-obrocki-poprowadzi-pragme-inwestycje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Jacek Obrocki objął stanowisko prezesa spółki Pragma Inwestycje – podmiotu zależnego od giełdowej Pragmy Inkaso. Czytaj więcej na: businessman.pl manager.inwestycje.pl www.trigon.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacek Obrocki objął stanowisko prezesa spółki Pragma Inwestycje – podmiotu zależnego od giełdowej Pragmy Inkaso.</p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<p><a href="http://businessman.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7691:jacek-obrocki-poprowadzi-pragm-inwestycje&amp;catid=100:banki-ubezpieczenia&amp;Itemid=189">businessman.pl</a><br />
<a href="http://manager.inwestycje.pl/">manager.inwestycje.pl</a><br />
<a href="http://www.trigon.pl/files/daily_08_2011/trigon_daily_13_12_2011.pdf">www.trigon.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/jacek-obrocki-poprowadzi-pragme-inwestycje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

