<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRAGMA INKASO S.A. - Wierzytelności. Pragmatycznie.</title>
	<atom:link href="http://www.pragmainkaso.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pragmainkaso.pl</link>
	<description>Wierzytelności. Pragmatycznie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso: 144 proc. wzrost przychodów w I kwartale 2012</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/grupa-kapitalowa-pragma-inkaso-144-proc-wzrost-przychodow-w-i-kwartale-2012/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/grupa-kapitalowa-pragma-inkaso-144-proc-wzrost-przychodow-w-i-kwartale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[Potwierdziły się szacunki dotyczące wyników Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za I kwartał br. Przychody ze sprzedaży brutto wzrosły o 144 proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei, przychody ze sprzedaży netto były wyższe o 71 proc., natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w grupie o 85 proc. w stosunku do I kw. roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potwierdziły się szacunki dotyczące wyników Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za I kwartał br. Przychody ze sprzedaży brutto wzrosły o 144 proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei, przychody ze sprzedaży netto były wyższe o 71 proc., natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w grupie o 85 proc. w stosunku do I kw. roku 2011.</p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<ul>
<li><a href="http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-Kapitalowa-Pragma-Inkaso-144-proc.-wzrost-przychodow-w-I-kwartale-2012;166209;0.html">http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-Kapitalowa-Pragma-Inkaso-144-proc.-wzrost-przychodow-w-I-kwartale-2012;166209;0.html</a></li>
<li><a href="http://gpwmedia.pl/entries/2669/">http://gpwmedia.pl/entries/2669/</a></li>
<li><a href="http://www.parkiet.com/artykul/7,1241787-Pragma-Inkaso--wyniki-nie-zaskoczyly.html">http://www.parkiet.com/artykul/7,1241787-Pragma-Inkaso&#8211;wyniki-nie-zaskoczyly.html</a></li>
<li><a href="http://www.finansowe.mea.pl/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu-2012,04,17.html">http://www.finansowe.mea.pl/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu-2012,04,17.html</a></li>
<li><a href="http://cosiestalo.pl/news/gospodarka/wiadomosci/2178084/pragma-inkaso-wyniki-nie-zaskoczyly">http://cosiestalo.pl/news/gospodarka/wiadomosci/2178084/pragma-inkaso-wyniki-nie-zaskoczyly</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/grupa-kapitalowa-pragma-inkaso-144-proc-wzrost-przychodow-w-i-kwartale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74. miejsce na Śląsku</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/74-miejsce-na-slasku/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/74-miejsce-na-slasku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[W &#8220;Parkiecie&#8221; ukazał się artykuł na temat największych firm działających na Śląsku- &#8220;Prąd i węgiel górą&#8221;, wśród których nadal prym wiedzie branża energetyczna, w tym kopalnie oraz elektrownie. W zestawieniu prezentującym największe śląskie spółki na 74 miejscu uplasowała się Pragma Inkaso SA. *Parkiet, 14.05.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W &#8220;Parkiecie&#8221; ukazał się artykuł na temat największych firm działających na Śląsku- &#8220;Prąd i węgiel górą&#8221;, wśród których nadal prym wiedzie branża energetyczna, w tym kopalnie oraz elektrownie. <strong>W zestawieniu prezentującym największe śląskie spółki na 74 miejscu uplasowała się Pragma Inkaso SA.</strong></p>
<p>*Parkiet, 14.05.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/74-miejsce-na-slasku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 najczęstszych wymówek dłużników. Jak tu by nie zapłacić&#8230;</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/10-najczestszych-wymowek-dluznikow-jak-tu-by-nie-zaplacic/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/10-najczestszych-wymowek-dluznikow-jak-tu-by-nie-zaplacic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Ilość powodów powstawania zaległości w płatnościach, jak i wymówek dłużników jest niezliczona. &#8220;Argumenty&#8221; rodem od ekonomii po psychologię. Zachęcamy do przeczytania tekstu autora Wojciecha Głodnego &#8211; Prokurenta Pragma Collect Sp. z  o.o. na temat wymówek dłużników. Czytaj całość na: http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11694725,10_najczestszych_wymowek_dluznikow__Jak_tu_by_nie.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gazeta_article_lead">Ilość powodów powstawania zaległości w płatnościach, jak i wymówek dłużników jest niezliczona. &#8220;Argumenty&#8221; rodem od ekonomii po psychologię.</div>
<div>Zachęcamy do przeczytania tekstu autora Wojciecha Głodnego &#8211; Prokurenta Pragma Collect Sp. z  o.o. na temat wymówek dłużników.</div>
<div>Czytaj całość na:</div>
<ul>
<li><a href="http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11694725,10_najczestszych_wymowek_dluznikow__Jak_tu_by_nie.html">http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11694725,10_najczestszych_wymowek_dluznikow__Jak_tu_by_nie.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/10-najczestszych-wymowek-dluznikow-jak-tu-by-nie-zaplacic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przychody GK Pragma Inkaso w I kwartale br. wyższe o 144 proc.</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/przychody-gk-pragma-inkaso-w-i-kwartale-br-wyzsze-o-144-proc/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/przychody-gk-pragma-inkaso-w-i-kwartale-br-wyzsze-o-144-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso osiągnęły w I kwartale 2012 roku poziom 103mln zł, czyli były wyższe o 144-proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Czytaj więcej na: http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&#38;_PageID=2&#38;_OID=43&#38;_Lang=pl&#38;_RowID=2052125&#38;category=31,32,33,35,5,6,7,10,9,8,15,41,18,13,42,16,43,14,44,17,45,11,36,%2047,%2048&#38;_CheckSum=-339921943 http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pragma;faktoring;wyplaci;dywidende,232,0,1079528.html http://www.bankier.pl/wiadomosc/ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-1-66-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11-2534955.html http://finanse.wp.pl/kat,7069,title,ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-166-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11,wid,14460072,wiadomosc.html?ticaid=1e67a http://www.media.egospodarka.pl/wiadomosci/Pragma-Faktoring-wyplaci-dywidende,1957554.html http://www.stockwatch.pl/wiadomosci-o-spolkach/?Ticker=PRAGMAFA http://www.millenniumdm.pl/kl_wiadomosc.html?nr_wiad=1343083&#38;powrot=%2Findex2.html&#38;jezyk=pl&#38;menu_str=informacje&#38;podmenu_str=informacje.pap&#38;szablon_tryb=skalowalny_z_top]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso osiągnęły w I kwartale 2012 roku poziom 103mln zł, czyli były wyższe o 144-proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.</div>
<div></div>
<div>Czytaj więcej na:</div>
<div>
<ul>
<li> <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&amp;_PageID=2&amp;_OID=43&amp;_Lang=pl&amp;_RowID=2052125&amp;category=31,32,33,35,5,6,7,10,9,8,15,41,18,13,42,16,43,14,44,17,45,11,36,%2047,%2048&amp;_CheckSum=-339921943">http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&amp;_PageID=2&amp;_OID=43&amp;_Lang=pl&amp;_RowID=2052125&amp;category=31,32,33,35,5,6,7,10,9,8,15,41,18,13,42,16,43,14,44,17,45,11,36,%2047,%2048&amp;_CheckSum=-339921943</a></li>
<li><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pragma;faktoring;wyplaci;dywidende,232,0,1079528.html">http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pragma;faktoring;wyplaci;dywidende,232,0,1079528.html</a></li>
<li><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-1-66-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11-2534955.html">http://www.bankier.pl/wiadomosc/ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-1-66-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11-2534955.html</a></li>
<li><a href="http://finanse.wp.pl/kat,7069,title,ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-166-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11,wid,14460072,wiadomosc.html?ticaid=1e67a">http://finanse.wp.pl/kat,7069,title,ZWZ-Pragma-Faktoring-30-maja-zdecyduje-o-wyplacie-166-zl-dywidendy-na-akcje-z-zysku-za-11,wid,14460072,wiadomosc.html?ticaid=1e67a</a></li>
<li><a href="http://www.media.egospodarka.pl/wiadomosci/Pragma-Faktoring-wyplaci-dywidende,1957554.html">http://www.media.egospodarka.pl/wiadomosci/Pragma-Faktoring-wyplaci-dywidende,1957554.html</a></li>
<li><a href="http://www.stockwatch.pl/wiadomosci-o-spolkach/?Ticker=PRAGMAFA">http://www.stockwatch.pl/wiadomosci-o-spolkach/?Ticker=PRAGMAFA</a></li>
<li><a href="http://www.millenniumdm.pl/kl_wiadomosc.html?nr_wiad=1343083&amp;powrot=%2Findex2.html&amp;jezyk=pl&amp;menu_str=informacje&amp;podmenu_str=informacje.pap&amp;szablon_tryb=skalowalny_z_top">http://www.millenniumdm.pl/kl_wiadomosc.html?nr_wiad=1343083&amp;powrot=%2Findex2.html&amp;jezyk=pl&amp;menu_str=informacje&amp;podmenu_str=informacje.pap&amp;szablon_tryb=skalowalny_z_top</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/przychody-gk-pragma-inkaso-w-i-kwartale-br-wyzsze-o-144-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lat na rynku!</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/10-lat-na-rynku/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/10-lat-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[Krótka historia&#8230; PRAGMA INKASO jako Sp. z o.o. została powołana do życia 19 kwietnia 2002 roku. 19 grudnia 2007 roku PRAGMA INKASO została przekształcona w Spółkę Akcyjną. 14 kwietnia 2008 roku PRAGMA INKASO  zadebiutowała na rynku giełdowym NewConnect. 14 maja 2010 roku PRAGMA INKASO zadebiutowała na warszawskiej GPW. Obecnie Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO S.A. liczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/04/10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6048" title="10" src="http://www.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/04/10.jpg" alt="" width="380" height="200" /></a></p>
<p>Krótka historia&#8230;</p>
<ul>
<li>PRAGMA INKASO jako Sp. z o.o. została powołana do życia 19 kwietnia 2002 roku.</li>
<li>19 grudnia 2007 roku PRAGMA INKASO została przekształcona w Spółkę Akcyjną.</li>
<li>14 kwietnia 2008 roku PRAGMA INKASO  zadebiutowała na rynku giełdowym NewConnect.</li>
<li>14 maja 2010 roku PRAGMA INKASO zadebiutowała na warszawskiej GPW.</li>
</ul>
<p>Obecnie Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO S.A. liczy 5 spółek i zatrudnia przeszło 150 osób. Spółka jest jednym z liderów w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/10-lat-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>349 mln zł w portfelu wierzytelności Grupy Pragma Inkaso na koniec I kwartału</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Pragma Inkaso SA zaprezentował wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy w I kwartale 2012 roku. Na dzień 31.03.2012 skonsolidowany portfel wierzytelności wszystkich spółek Grupy, tj. PRAGMA INKASO SA, Pragma Faktoring SA, Pragma Collect sp. z o.o. oraz Pragma Inwestycje sp. z o.o., osiągnął łączną wartość 349 mln zł. Oznacza to ponad 38-proc. wzrost w stosunku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Pragma Inkaso SA zaprezentował wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy w I kwartale 2012 roku. Na dzień 31.03.2012 skonsolidowany portfel wierzytelności wszystkich spółek Grupy, tj. PRAGMA INKASO SA, Pragma Faktoring SA, Pragma Collect sp. z o.o. oraz Pragma Inwestycje sp. z o.o., osiągnął łączną wartość 349 mln zł. Oznacza to ponad 38-proc. wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, kiedy zanotowano 252 338 tys. zł.</p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<ul>
<li> <a href="http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-Grupy-Pragma-Inkaso-na-koniec-I-kwartalu;163525;0.html">http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-Grupy-Pragma-Inkaso-na-koniec-I-kwartalu;163525;0.html</a></li>
<li><a href="http://gpwmedia.pl/entries/2380/?skad=rss">http://gpwmedia.pl/entries/2380/?skad=rss</a></li>
<li><a href="http://www.finansowe.mea.pl/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu-2012,04,17.html">http://www.finansowe.mea.pl/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu-2012,04,17.html</a></li>
<li><a href="http://www.ipo.pl/rynek_glowny/wiadomosci_ze_spolek/ponad_349_mln_zl_w_portfelu_wierzytelnosci_grupy_pragma_inkaso_na_koniec_i_kwartalu_593245.html">http://www.ipo.pl/rynek_glowny/wiadomosci_ze_spolek/ponad_349_mln_zl_w_portfelu_wierzytelnosci_grupy_pragma_inkaso_na_koniec_i_kwartalu_593245.html</a></li>
<li><a href="http://www.biznesfeed.pl/2012/04/17/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu/">http://www.biznesfeed.pl/2012/04/17/ponad-349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu/</a></li>
<li><a href="http://infogiełda.pl/ponad_349_mln_zl_w_portfelu_wierzytelnosci_grupy_pragma_inkaso_na_koniec_i_kwartalu-p1109833.html" class="broken_link">http://xn--infogieda-wub.pl/ponad_349_mln_zl_w_portfelu_wierzytelnosci_grupy_pragma_inkaso_na_koniec_i_kwartalu-p1109833.html</a></li>
<li><a href="http://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/1785916">http://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/1785916</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/349-mln-zl-w-portfelu-wierzytelnosci-grupy-pragma-inkaso-na-koniec-i-kwartalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga &#8211; nowy produkt!</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/uwaga-nowy-produkt/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/uwaga-nowy-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Czy kiedy podpisujesz bardzo ważną umowę z nowym kontrahentem jesteś pewien, że można mu zaufać? Z nierzetelnym lub niewypłacalnym klientem zetknęła się chyba każda działająca na polskim rynku firma. PRAGMA INKASO SA wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Klientów, wprowadzając usługę wywiadu gospodarczego dzięki, której możesz zminimalizować ryzyko zawarcia transakcji z nierzetelnym kontrahentem. Kliknij, aby przeczytać więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy kiedy podpisujesz bardzo ważną umowę z nowym kontrahentem jesteś pewien, że można mu zaufać?</strong></p>
<p>Z nierzetelnym lub niewypłacalnym klientem zetknęła się chyba każda działająca na polskim rynku firma. PRAGMA INKASO SA wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Klientów, wprowadzając usługę <strong>wywiadu gospodarczego</strong> dzięki, której możesz zminimalizować ryzyko zawarcia transakcji z nierzetelnym kontrahentem.</p>
<p><a href="http://www.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2012/04/Wywiad-gospodarczy-oferta.pdf">Kliknij, aby przeczytać więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/uwaga-nowy-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosnące wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[Skonsolidowane wyniki finansowe Pragma Inkaso SA za rok 2011, pokazują znaczące wzrosty. Przychody ze sprzedaży brutto wyniosły ponad 325 mln zł, co daje wzrost o 162 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży netto uzyskały wartość 32,3 mln zł, przy 15,9 mln w roku 2010. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 7,2 mln zł, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skonsolidowane wyniki finansowe Pragma Inkaso SA za rok 2011, pokazują znaczące wzrosty. Przychody ze sprzedaży brutto wyniosły ponad 325 mln zł, co daje wzrost o 162 proc. w stosunku do roku poprzedniego.</p>
<p>Przychody ze sprzedaży netto uzyskały wartość 32,3 mln zł, przy 15,9 mln w roku 2010. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 7,2 mln zł, znacząco przekraczając kwotę 4,1 mln zł za rok 2010.</p>
<p>Czytaj więcej na:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ipo.pl/przeglad-prasy/post/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/">http://www.ipo.pl/przeglad-prasy/post/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/</a></li>
<li><a href="http://gpwmedia.pl/entries/2119/?skad=rss">http://gpwmedia.pl/entries/2119/?skad=rss</a></li>
<li><a href="http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/-Rosnace-wyniki-finansowe-Grupy-Kapitalowej-Pragma-Inkaso;160737;0.html">http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/-Rosnace-wyniki-finansowe-Grupy-Kapitalowej-Pragma-Inkaso;160737;0.html</a></li>
<li><a href="http://www.biznesfeed.pl/2012/03/21/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/">http://www.biznesfeed.pl/2012/03/21/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/media-o-nas/rosnace-wyniki-finansowe-grupy-kapitalowej-pragma-inkaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosnące wyniki GK PRAGMA INKASO</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/rosnace-wyniki-gk-pragma-inkaso/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/rosnace-wyniki-gk-pragma-inkaso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 r. Grupa pozyskała 881 nowych klientów (474 PRAGMA INKASO SA, 265 Pragma Collect Sp. z o.o., 142 Pragma Faktoring SA) wynika z opublikowanego 20 marca br. raportu za rok 2011. W 2011 roku łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 528,5 mln zł, co stanowi wzrost o 123% w porównaniu z rokiem 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W 2011 r. Grupa pozyskała 881 nowych klientów (474 PRAGMA INKASO SA, 265 Pragma Collect Sp. z o.o., 142 Pragma Faktoring SA) wynika z opublikowanego 20 marca br. raportu za rok 2011.</strong></p>
<p>W 2011 roku łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 528,5 mln zł, co stanowi wzrost o 123% w porównaniu z rokiem 2010.</p>
<p>Wartość faktur objętych faktoringiem w 2011 roku wyniosła 341,5 mln zł. Wartość wierzytelności zleconych do windykacji w 2011 r. wyniosła prawie 171 mln zł. Średnia wartość wierzytelności pozyskanej do windykacji to 54 tys. zł.</p>
<p>Czytaj więcej na:<br />
<a href="http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/centrum-prasowe/">http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/centrum-prasowe/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/wiadomosci/rosnace-wyniki-gk-pragma-inkaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost wartości pozyskanych wierzytelności</title>
		<link>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/wzrost-wartosci-pozyskanych-wierzytelnosci/</link>
		<comments>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/wzrost-wartosci-pozyskanych-wierzytelnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iziaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmainkaso.pl/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 roku łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 528,5 mln zł, co stanowi wzrost o 123% w porównaniu z rokiem 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 roku łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła <strong>528,5 mln zł</strong>, co stanowi <strong>wzrost o 123%</strong> w porównaniu z rokiem 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmainkaso.pl/newsy-slider/wzrost-wartosci-pozyskanych-wierzytelnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

