Szymon Bykowski
| Inowrocław
| 10.000.000,00 PLN |
| FH-U BOGI Bogdan Pawłowski | Rzeszów | 2.000.000,00 PLN |
| SM Wyżyny | Bydgoszcz | 1.600.000,00 PLN |
| Largos Invest Sp. z o.o. | Kraków | 1.140.000,00 PLN |
| Adam Rak | Wądroże Małe, Paszowice | 1.000.000,00 PLN |
| POLMET Józef Nowak | Sosnowiec | 950.000,00 PLN |
| K&M Zakład Produkcji Parafin Aleksander i Wiesława Turczyńscy Sp.J. | Gródek | 800.000,00 PLN |
| Zakład Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o. | Głowno | 717.000,00 PLN |
| Cazex Sp. z o.o. | Warszawa | 715.000,00 PLN |
| Staton Sp. z o. o. | Siemianowice Śląskie | 700.000,00 PLN |
| Maflow Polska Sp. z o.o. | Tychy | 600.000,00 PLN |
| Conbels Bytom S.A. | Bytom | 596.000,00 PLN |
| PRODAX Sp.J. T.Wełniak, H.Wełniak | Katowice | 550.000,00 PLN |
| TARPAN Fabryka Likierów sp. z o.o. | Szczytno | 525.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LONKAS Sp. z o.o | Głubczyce | 480.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Big Mar Marcin Rosinke | Gdańsk | 408.239,82 PLN |
| Capital Part 20 Sp. z o.o. | Warszawa | 397.000,00 PLN |
SERVCOM Maciej Bugajski, Grzegorz Kępa s.c.
| Kraków
| 390.000,00 PLN |
| Enertek Sp. z o.o. | Żołnia
| 383.000,00 PLN |
| PERTRAX Sp. z o.o. | Bielsko-Biała, Czechowice Dziedzice | 380.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego NRGY Sp. z o.o. | Warszawa | 380.000,00 PLN |
| Tadeusz Sobocki | Kalisz | 350.000,00 PLN |
| Prokon Sp. z o.o. | Wrocław | 345.000,00 PLN |
| FAMED S.A. | Żywiec | 345.000,00 PLN |
| Eurotelekom Sp. z o. o. | Gdynia | 340.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo "INTIF" Sp. z o.o. | Katowice | 330.000,00 PLN |
| Stanisław Kozieł | Słomniki | 325.000,00 PLN |
| IMPEXZŁOM Sp. Jawna J.Gul & U. A. Stankiewicz Zakład Pracy Chronionej | Ostrowiec Świętokrzyski | 320.000,00 PLN |
| SBG Sp. z o.o. | Rzeszów | 320.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELPOLEX Sp. z o.o. | Ołowice/Dąbrowa Chełmińska | 300.000,00 PLN |
| BIKON Przemysław Nowak | Dąbrowa Górnicza | 260.000,00 PLN |
| TKW COMBUSTION Sp. z o | Głowno | 250.000,00 PLN |
| BUDOMAX Sp. z o.o. | Poznań | 230.000,00 PLN |
| Kostrzewa Sp. z o.o. | Mysłowice | 226.000,00 PLN |
| Gmina Jasienica | Gmina Jasienica | 226.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcji i Przerobu Stopów ZNALCO SZOPIENICE Sp. z o.o. | Katowice | 219.000,00 PLN |
| ART M Sp. z o.o. | Warszawa | 217.000,00 PLN |
| WW DROMECH Spółka Jawna N. Wiśniewska, W. Wiśniewski | Ostrowiec Świętokrzyski | 207.000,00 PLN |
| P.U.H. HOLDINGPOL Sp. z o.o. | Sosnowiec | 205.000,00 PLN |
| CAMPER s.c. Smulski, Janeczek | Komprachcice | 200.000,00 PLN |
| PANEL PLUS Aleksandra Jaworska | Oborniki Wlkp. | 186.000,00 PLN |
| CONMAX S.A. Sp.k. | Warszawa | 183.000,00 PLN |
| Kenig Spedition Adam Kenig | Kampinos | 180.000,00 PLN |
| F.H.U. Czyż Mieczysław. TERMOCZYŻ | Wisła | 180.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sklep Odzieżowy Krzysztof Radgowski | Ostrów Mazowiecki | 180.000,00 PLN |
| Transport Krajowy i Międzynarodowy CONCORD Dariusz Szczęsny | Bytom | 175.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RUTRANS Hanna Rutaska | Poznań | 170.000,00 PLN |
| PPHiU HELIOS Sp. z o.o. | Kraków | 170.000,00 PLN |
| SILKO Sp. z o.o. | Oświęcim | 169.000,00 PLN |
| Zakłady Mięsne "MARKO-WALICHNOWY" Sp. z o.o. | Sokolniki | 160.000,00 PLN |
| Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlano-Montażowe "UNIBUD" Sp. z o.o. | Zabrze | 160.000,00 PLN |
| AESRTO Dębek, Duda, Musiał, Szafałowicz S.J. | Lębork | 160.000,00 PLN |
| Wiedzanet S.A. | Warszawa | 160.000,00 PLN |
| Polazzur Trading Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Uberna | Stary Kisielin | 160.000,00 PLN |
| MAX-POL Sp. z o.o. | Legnica | 160.000,00 PLN |
| HOME-BUD Olszewski Mateusz | Warszawa | 150.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GRAMET Jadwiga Plaukszto | Ruda Śląska | 150.000,00 PLN |
| MESFIT CAPITAL Sp. z o.o. | Poznań | 137.000,00 PLN |
| P.P.H. RADEX S.C.D.R. Dariusz Bączyk, Radosław Bączyk | Koźminiec | 136.000,00 PLN |
| Centrum Developer Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Sosnowcu | Sosnowiec | 131.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BANZI Lisiecka Monika | Płock | 130.000,00 PLN |
| TARTAK ŁUŻYCKI Sp. z o.o. | Zgorzelec | 130.000,00 PLN |
| PPUH Metalotechnika Sp. z o. o. | Gdańsk | 121.000,00 PLN |
| F.H.U. PLASTIFOL Iwona Gruba | Bolszewo | 120.000,00 PLN |
| Zakład Produkcyjno Handlowy CEZAR Cezary Chyrzyński | Szklarska Poręba | 120.000,00 PLN |
| Ovibos Paweł Danielewski, Mariusz Kiereś S.J. | Tuszyn | 118.000,00 PLN |
| EKO OPEN Sp. z o.o. | Płock | 115.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Budowlane INWESTBUD Jan Misztal | Wejherowo | 110.000,00 PLN |
| Hapo Hale Namiotowe Sp. z o. o. | Warszawa | 110.000,00 PLN |
| EKO-REK Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 101.000,00 PLN |
| KOLPORTER S.A. | Kielce | 100.000,00 PLN |
| Agnieszka Herbet | Strzelce Krajeńskie | 100.000,00 PLN |
| Visique Sp. z o.o. | Toruń | 100.000,00 PLN |
| DRUKARNIA ARIAL BĄKOWSKI Sp. J. | Bielsko-Biała | 90.000,00 PLN |
| NATRONAG Sp. z o.o. | Kalety | 90.000,00 PLN |
| Rabiej Adam | Gliwice | 88.000,00 PLN |
| AJPI Sp. z o.o. | Mysłowice | 85.000,00 PLN |
| Rock & Trade Artur Stajkow | Warszawa | 83.000,00 PLN |
| Packmann Sp. z o. o. | Pruszków | 83.000,00 PLN |
| GEOENERGIA Sp. z o.o | Katowice | 80.000,00 PLN |
| Agencja Wydawnicza AD OCULOS s.c. Krzysztof Żmuda, Andrzej Żmuda | Rzeszów/Warszawa | 80.000,00 PLN |
| JAWOROWY ZDRÓJ Sp. z o.o. | Jawor | 80.000,00 PLN |
| OSO System Sp. z o.o. + Jarosław Kluczyński | Raszyn | 80.000,00 PLN |
| NIKO Danuta Szwark | Kobylec | 80.000,00 PLN |
| JEDYNKA Katarzyna Kwiatkowska | Słupsk | 80.000,00 PLN |
| PRO-BUT Paweł Młodziński | Białobrzeg | 80.000,00 PLN |
| Forway Sp. z o. o. | Wrocław | 80.000,00 PLN |
| Gro-Tar Sp. z o.o. | Gromadka | 78.000,00 PLN |
| Ametyst Import-Export Sp. z o.o. | Sieniawka | 78.000,00 PLN |
| WKRA S.A. | Warszawa | 76.000,00 PLN |
| MLM Profesja Dariusz Florczak | Szczecin | 76.000,00 PLN |
| PU-ABI Beata Kuraszkiewicz | Ujazd | 75.000,00 PLN |
| BOLECHOWIANKA Sp. z o.o. | Kraków | 74.900,00 PLN |
| Michalski Rafał | Wrocław | 74.000,00 PLN |
| DZEJKA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Zbigniew Jędrzejek | Sosnowiec | 70.000,00 PLN |
| ŚNIEŻKA Chłodnia w Częstochowie S.A. | Częstochowa | 70.000,00 PLN |
| WIBUD SYSTEM Sp. z o.o. | Warszawa | 70.000,00 PLN |
| PPHU TOM-FOL Tomasz Cholewiński | Dębno | 70.000,00 PLN |
| Gazari Sp. z o. o. | Warszawa | 70.000,00 PLN |
| DARBUD Tomasz Mróz | Kielce | 70.000,00 PLN |
| Załupski Robert | Katowice | 70.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa Vader Łogin Bartosz | Nowe Czarnowo | 66.984,79 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Czarnobaj | Kwidzyn | 65.074,80 PLN |
| LUMEN 1852 Wytwórnia Wyrobów Woskowych Urbaniak Janusz | Krotoszyn | 65.000,00 PLN |
| Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Klich | Przeginia | 65.000,00 PLN |
| Produkcja - Handel ZNICZE Kazimiera Sęk | Głubczyce | 65.000,00 PLN |
| FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA WIECH Wojciech Wiech | Kielce | 63.000,00 PLN |
| Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjna Szulta J. Janusz Szulta | Kaliska Kościerskie | 62.000,00 PLN |
| IZOLTECH PLUS Sp. z o.o. | Warszawa | 62.000,00 PLN |
| M. Tomczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Będzin | 62.000,00 PLN |
Bomis Sp. z o.o.
| Siedlce | 60.000,00 PLN |
| Agencja Produkcyjno-Usługowo-Handlowa POLBUDROL Sp. z o.o. | Starachowice | 60.000,00 PLN |
| Mirgaz Sp. z o. o. | Dąbrowa Górnicza | 60.000,00 PLN |
| Rocco Sp. z o. o. | Łomianki | 60.000,00 PLN |
| PUH "Admin" Sp. z o. o. | Katowice | 60.000,00 PLN |
| Emi-Budownictwo Maciej Wójcik | Warszawa | 60.000,00 PLN |
| Bomis Sp. z o. o. | Siedlce | 58.000,00 PLN |
TROP Ryszard Korol
| Opole | 57.000,00 PLN |
| TERMAKS Sp. z o.o. | Szczecin | 56.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NAD-BUD Sp. z o.o. | Elbląg | 55.377,30 PLN |
| BEST MEDIA Jankowska Beata | Sosnowiec | 55.000,00 PLN |
| Firma Produkcyjno Handlowa EKO Ewa Cichoń | Nowy Żmigród | 55.000,00 PLN |
| ROLMETAL Wiesław i Andrzej Tabaka | Chorzów | 54.000,00 PLN |
| Pola Ludmiła Rochowiak | Bydgoszcz | 53 874,90 PLN |
| Label Poland Konopacki i Wspólnicy S.J. | Gdańsk | 52.000,00 PLN |
| KZPP KONIECPOL S.A. | Koniecpol | 51.000,00 PLN |
| GOLD SPORT Sp. z o.o. i Remigiusz Kot | Bielsko - Biała | 50.000,00 PLN |
| Polskie Technologie Sp. z o.o. | Katowice | 50.000,00 PLN |
| PRACOWNIA PODŁÓG NOWICKI Kamil Nowicki | Warszawa | 50.000,00 PLN |
| MDA Sp. z o. o. | Włocławek | 50.000,00 PLN |
| QUATTRO MEDIA s.c. Marian Skutnik, Marek Maciejewski | Wrocław | 50.000,00 PLN |
| Jadwiga i Henryk Rozmus Ciastkarnia | Kozy | 50.000,00 PLN |
| H+W ENGINEERING Sp. z o.o. | Opole | 48.000,00 PLN |
| J&F Przedsiębiorstwo Prywatne Jan Frąk | Radom | 48.000,00 PLN |
| ASTONE SERVICE Grzegorz Jakubowski | Nowa Rudna | 48.000,00 PLN |
| PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLANN Piotr Solis | Opole Lubelskie | 48.000,00 PLN |
| HAMER Sp. z o.o. | Wrocław | 47.000,00 PLN |
| Zakład Usługowy Katarzyna Sroczyńska | Kaława | 46.700,00 PLN |
| OLI-POL-BUD Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 46.000,00 PLN |
| Marina Sport Jan Malinowski | Warszawa | 46.000,00 PLN |
| Zakład Usług Leśnych i Budowlanych Wiśnik Kamila Paź | Morąg | 46.000,00 PLN |
| CERAMIKA Sp. z o.o. | Poznań | 46.000,00 PLN |
| ERWICO Sp. z o. o. | Rzeszów | 46.000,00 PLN |
| SKATE SHOP MONUMENT Piotr Zasępa | Częstochowa | 45.000,00 PLN |
| IMA-BUD DEVELOPMENT Sp. z o.o | Łódź | 45.000,00 PLN |
| Firma Reklamowo-Promocyjna Arkadiusz Borzyszkowski | Gdańsk | 45.000,00 PLN |
| F.H.U. DANIEL Paweł Piątek | Trzciana | 44.000,00 PLN |
| FERMA I UBOJNIA DROBIU Saternus Andrzej | Ożarowice | 44.000,00 PLN |
| ALFA Jabłońska Lucyna | Połaniec | 43.000,00 PLN |
| PPH Jasński Albert | Wrocław | 43.000,00 PLN |
| BROMAX FOLIE – FibreDecor Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 43.000,00 PLN |
| Firma Brukarska BRUKSTYL Hieronim Chojnacki | Poznań | 43.000,00 PLN |
| Jantur Sp. z o.o. | Nieszawa | 42.977,79 PLN |
| Biuro Rachunkowo-Prawne "Kochan&Partners" s.c. Sabina Kochan Marek Jamróz | Bytom | 42.500,00 PLN |
Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne Andrzej Małysiak
| Gilowice | 42.000,00 PLN |
| Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń i Konstrukcji Stalowych Piotr Puźniak | Koźmin Wielkopolski | 41.480,00 PLN |
| JTG SYSTEM Sp. z o.o. | Warszawa | 41.000,00 PLN |
| Szczygielski Artur | Międzyrzec Podlaski | 41.000,00 PLN |
| Elżbieta Kowal Nawrot | Katowice | 40.000,00 PLN |
| Mariusz Jaraczewski | Wrocław | 40.000,00 PLN |
| BET-TRANS Cybulska Beata, Borowski Tomasz | Warszawa/Chynów | 40.000,00 PLN |
| Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Michał Rudczak | Pleszew, Zielona Łaka | 40.000,00 PLN |
| Good Work Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 40.000,00 PLN |
| Gastrovit Sp. z o. o. | Mikołów | 40.000,00 PLN |
| PALETTEN - METALBOX SPÓŁKA Z O.O. | Szamocin | 39.597,44 PLN |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Białogardzie | Białogard | 39.068,13 PLN |
| FP SPOMAX S.A. | Ostrów Wielkopolski | 39.000,00 PLN |
| Tar-Bud Małgorzata Bartnik | Chojnów | 39.000,00 PLN |
| FMH Medicovers Stryczek Daniel | Tychy | 38.800,00 PLN |
INPARCO Sp. z o.o.
| Kędzierzyn Koźle | 38.000,00 PLN |
| EC ENERGY OIL Sp. z o.o. | Kędzierzyn - Koźle | 38.000,00 PLN |
| PRESTIGE DOM – Paweł Urbaniak | Kalisz | 38.000,00 PLN |
| Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski | Żukowo | 38.000,00 PLN |
| Pliś Tadeusz, Pliś Krystyna | Kędzierzyn - Koźle | 37.500,00 PLN |
| Hurtownia Wielobranżowa EDYP Piotr Niedźwiecki | Brodnica | 36.206,14 PLN |
| F.B.H.U. ISMA Paweł Łanucha | Jelenia Góra | 36.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Instal-Bud Sp. z o.o. | Konin | 35.000,00 PLN |
| KAL-DREW-BUD Budownictwo Ogólne Paweł Kalata | Drezdenko | 35.000,00 PLN |
| Nylec Robert | Gdynia | 35.000,00 PLN |
| EKO MAX Ewa Zinów | Warszawa | 35.000,00 PLN |
| Diagnotronik Grupa VOLKSWAGEN Paweł Halko | Warszawa | 35.000,00 PLN |
| SGI Łukasz Zołociński | Warszawa | 35.000,00 PLN |
| Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi | Kościerzyna | 35.000,00 PLN |
| Tourte Conditorei Sp. z o.o. | Poznań | 34.000,00 PLN |
| ART - TECH Iwona Chmielewska | Toruń | 33.000,00 PLN |
| Leśniowski Grzegorz | Modlnica | 32.500,00 PLN |
| Intertynk Kosiba Robert | Tuchów | 32.300,00 PLN |
| Firma Remontowo-Budowlana Art-Bud Artur Łakomy | Poznań | 32.000,00 PLN |
| Royal Golden Edyta Karabay | Warszawa | 32.000,00 PLN |
| Ferma Drobiu Farmex Bis Małgorzata Dąbrowska | Wągrowiec | 31.000,00 PLN |
| Sklep Prestige Małgorzata Tomala | Gorzów Wielkopolski | 31.000,00 PLN |
| PRT Rafał Rudnicki | Gdańsk | 30.887,26 PLN |
| BFT Budomex Wiesław Pawelczyk | Gdynia | 30.000,00 PLN |
| ISO DOM Sp. z o.o. | Bolesławiec | 30.000,00 PLN |
| PPHU BRAMSERVICE Roman Kłys, Sławomir Czechowski | Gdańsk | 30.000,00 PLN |
| Producent Ozdób Choinkowych SZYMANIAK Tadeusz i Barbara Szymaniak | Wolsztyn | 30.000,00 PLN |
| BUD-ROB Robert Jakubowski | Rzeszów | 30.000,00 PLN |
| AGRIMPOL Sp. z o.o. | Poznań | 30.000,00 PLN |
| EST POLSKA Sp. z o.o. | Łódź | 30.000,00 PLN |
| Euro Champi Sp. z o. o. | Puszczykowo | 30.000,00 PLN |
| JANCO Wilczewski, Kulik S.J. | Rumia | 30.000,00 PLN |
| Asfalt-Tech Sp. z o.o. | Wrocław | 29.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Olimp A.C. Artur Chudziński | Świecie | 28.500,00 PLN |
| PIAST Sp. z o.o. | Wrocław | 28.000,00 PLN |
| Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne WITACJI Jacek | Ważne Młyny | 28.000,00 PLN |
| Zakład Automatyzacji Sterowania Produkcją ASP Lech Szamota | Tychy | 27.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRZEM- BUD Wojciech Krzemień | Częstochowa | 27.000,00 PLN |
| JAMAR Słociński Krzysztof | Wolsztyn | 27.000,00 PLN |
| Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Unia Janikowo | Janikowo | 26.312,59 PLN |
| WOHEN & SPAREN Sp.z o.o. | Kędzierzyn Koźle | 26.000,00 PLN |
| Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Nowak | Nowa Cerkiew | 26.000,00 PLN |
| Mag-Plus Sp. z o.o. | Gdynia | 26.000,00 PLN |
| PALABRA Sp. z o.o. | Warszawa | 25.000,00 PLN |
| Gliszczyńscy Anna i Andrzej | Koszalin | 25.000,00 PLN |
| GEN-BUD S.A. | Warszawa | 25.000,00 PLN |
| Pamar Mariusz Palacz | Świętochłowice | 25.000,00 PLN |
| ATOL Orzeszek Justyna | Luzino | 25.000,00 PLN |
| Vac-Sernice Sp. z o.o. | Chorzów | 24.000,00 PLN |
| TRANS-MAR Mariusz Szajer | Gdynia | 24.000,00 PLN |
| FU RYSTAL Malchrzyk Ryszard | Piekary Śląskie | 24.000,00 PLN |
| Fronsbud Sp. z o. o. | Warszawa | 22.000,00 PLN |
| H&B Notebooks S.A. | Warszawa | 22.000,00 PLN |
| Firma Handlowo-Usługowa IMPORT-EXPORT Józef Obrzud | Podgrodzie | 22.000,00 PLN |
| SZUMI Jakub Pałasz | Wieluń | 22.000,00 PLN |
| Steel Sp. z o.o. | Wieluń | 22.000,00 PLN |
| MEDIA PLESS Waldemar Ochodek | Pszczyna | 22.000,00 PLN |
| Innowacyjne Systemy Grzewcze Przemysław Piec | Krajenka | 21.990,91 PLN |
| ROTAL Sp. z o.o. | Tczew | 21.000,00 PLN |
| CREO MEDIA Paweł Kułaga | Kielce | 21.000,00 PLN |
| INTERIS Krzysztof Kobiałka | Ostróda | 21.000,00 PLN |
| Alibaba Remigiusz Tomasz Zelis | Bydgoszcz | 20.000,00 PLN |
| Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. | Warszawa | 20.000,00 PLN |
| Robert Izban | Piła | 20.000,00 PLN |
| Nasz Dom Sp. z o.o. | Ostrołęka | 20.000,00 PLN |
| Handel i Usługi Transportowe Prusko Damian | Stary Ujazd | 20.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Big Mar Marcin Rosinek | Gdańsk | 20.000,00 PLN |
| ICE Sp z o.o. | Wrocław | 20.000,00 PLN |
| MIREX Mirosław Dąbkowski | Gdańsk | 20.000,00 PLN |
| DULKA Eugeniusz | Pruszcz Gdański | 20.000,00 PLN |
| AB POLYESTER Sp. z o. o. | Konin | 19.000,00 PLN |
| SHELFSERVICE.PL. Sp.J. Grzegorz Sedeńko i Spółka | Tychy | 19.000,00 PLN |
| Traffic Corporation Krzysztof Łupiński | Gdańsk | 18.808,27 PLN |
| RONDO BAU Sp. z o.o. | Wrocław | 18.500,00 PLN |
| P.P.U.H. "OLIMP"L. Haduła, S. Szostek | Będzin | 18.000,00 PLN |
| PTM MAESTRIA Sp. z o.o. | Warszawa | 18.000,00 PLN |
| MAR-BUD Wykonawstwo Robót Malarskich i Remontowych Budownictwa Ogólnego Mariusz Dolewa | Nowy Tomyśl | 18.000,00 PLN |
Firma POLAŃSKI - Przemysław Polański
| Bielsko Biała | 17.000,00 PLN |
| Andrzej Małysiak | Gilowice | 17.000,00 PLN |
| Agencja Reklamowo-Poligraficzna "e-M" Magdalena Nieroda | Rzeszów | 17.000,00 PLN |
| Wojtaszewska Renata | Mikołów | 17.000,00 PLN |
| ZBO Grzegorz Szopa | Katowice | 17.000,00 PLN |
| Villa Nova Sp. z o. o. | Wieliczka | 17.000,00 PLN |
| We-Sa Handel Logistic Sp. z o. o. | Szczecin | 17.000,00 PLN |
| ART-DEWELOPER Sp. z o. o. | Wrocław | 17.000,00 PLN |
| AGREESSIA PR Dariusz Muzyk | Zabrze | 16.000,00 PLN |
| Wydawnictwo Książkowe Twój Styl Sp. z o. o. | Warszawa | 16.000,00 PLN |
| TAR-BUD Sp. z o.o. w organizacji | Chojnów | 15.000,00 PLN |
| OMNI-TRANS Sp. z o.o. | Gdynia | 15.000,00 PLN |
| P.P.H.U. EKO-PACK Giętka Joanna | Augustów | 15.000,00 PLN |
| Torino Development Sp. z o. o. | Warszawa | 15.000,00 PLN |
| In-Tech S.C. Stefan Piksa, Andrzej Kuczera | Żory | 15.000,00 PLN |
| Turbot Sp. z o.o. | Gdynia | 14.768,55 PLN |
| PAKAT Paweł Konaszewicz | Swarzędz | 14.374,00 PLN |
| NIVENA Janina Buchalska | Gomulin | 14.000,00 PLN |
| Tomasz Włodarczyk | Kielce | 14.000,00 PLN |
| STOLMAX Sp. z o.o. | Struszowa k. Suchej Beskidzkiej | 14.000,00 PLN |
| "ATB COMPANY" Tomasz Błażejewski | Ostróda | 13.000,00 PLN |
| SCANSTAL Sp. z o.o. | Wola Gołkowska | 13.000,00 PLN |
| RYSKO Ryszard Kotkiewicz | Płock | 13.000,00 PLN |
| Centrum Sprzedaży Maszyn Budowlanych Krzysztof Blecharz | Gaworzyce | 13.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TAKMA Kamila Michalska | Rudzienice | 13.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KEYZBYT Zbigniew Teper | Wadowice | 12.500,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WELMI Sp. z o.o. | Czerwonak | 12.000,00 PLN |
| EURO-BUD Sp. z o.o. | Poczesna | 12.000,00 PLN |
| Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. | Mysłakowice | 12.000,00 PLN |
| Heron Sp. z o. o. | Długołęka | 12.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Produkcji Handlu i Usług GRANBAZ Krzysztof Jarzębski | Opole | 11.700,00 PLN |
| KOMINBUD Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 11.500,00 PLN |
| KING PLAST POLSKA Sp. z o.o. | Tychy | 11.350,00 PLN |
| Energy Heat Technology Investment Marek Burcan | Opole | 11.200,00 PLN |
| JONEX - SPORT Krzysztof Olszewski | Mława | 11.000,00 PLN |
| Band-Tex Sp. z o. o. Producent Rajstop i Skarpet Kasia | Otyń | 11.000,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowe DORA Adam Śledź | Gdynia | 10.600,00 PLN |
| VIN-KON-NIELEDEW Sp. z o. o. | Konin | 10.500,00 PLN |
| LIMA Sp. z o. o. | Poznań | 10.500,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKOZ Michał Kozakiewicz | Kostrzyn Nad Odrą | 10.000,00 PLN |
| LM Beton Leonard Machyński | Owińska | 9.700,00 PLN |
| POLSKI DOM 2000 Sp. z o.o. | Kraków | 9.700,00 PLN |
| IMPORT-EXPORT-TRANSPORT TADEX Grazda Tadeusz | Tarnobrzeg | 9.500,00 PLN |
| GYMNASTIC Arkadiusz Kobus | Łódź | 9.350,00 PLN |
| RIDO Sp. z o.o. | Jaworzno | 9.200,00 PLN |
| EKOMAL Jacek Grysiak | Toruń | 9.000,00 PLN |
| PIK Sp. z o.o. | Włocławek | 9.000,00 PLN |
| KONKAR Sp. z o.o. | Wisła Wielka | 9.000,00 PLN |
| Grzegorz Ciosek | Wieluń | 9.000,00 PLN |
| PPHU BARAŃSKI Marcin Barański | Bojan | 8.500,00 PLN |
| BUDZYŃSCY Sp. z o.o. | Jarantowice | 8.000,00 PLN |
| P.H.U. DEEM Dariusz Małek | Gdańsk | 8.000,00 PLN |
| P.P.H.U ILLUMO Marek Cichecki, Zofia Cichecka s.c. | Kraków | 8.000,00 PLN |
| DRUK MEDIA Sp. z o.o. | Rybnik | 8.000,00 PLN |
| GASTROMIX Andrzej Frankowicz | Warszawa | 7.500,00 PLN |
| Leszek Kuchnowski Kancelaria Radcy Prawnego | Chodzież | 7.500,00 PLN |
| EKOCENTR Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala Sp. j. | Pleszew | 7.300,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Tadeusz Rowiński | Koszalin | 7.200,00 PLN |
| CMCM sp. z o.o | Inowrocław | 7.000,00 PLN |
| MAAC BUD Usługi Ogólnobudowlane Maciej Kieruj | Gdańsk | 6.500,00 PLN |
| Zakład Produkcyjno - Handlowy KAG Klimko Aneta | Chojnów | 6.500,00 PLN |
| PROTEKT INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Warszawa, Toruń | 6.500,00 PLN |
| MAR - TRANS Marcin Wyroślak | Puławy | 6.500,00 PLN |
| Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA Tomasz Wachla | Zagańsk | 6.450,00 PLN |
| OKNO-TECH Zachariasz Grzegorz | Gliwice | 6.000,00 PLN |
| P.H.U. DAN-POL Bogdan Mirosław Bruździak | Pułtusk | 6.000,00 PLN |
| Firma Handlowo Usługowa AUKAR Mariusz Karoń | Częstochowa | 6.000,00 PLN |
| AUTOTECHNIKA Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 5.250,00 PLN |
| DIGITAL PRINT INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Warszawa | 5.050,00 PLN |
| Grey Line Sp. z o.o. | Warszawa | 5.000,00 PLN |
| MAXIMUS Janusz Dajwłowski | Witkowo | 5.000,00 PLN |
| Bil Jerzy | Rudnik | 5.000,00 PLN |
| AKOBI S.A. | Gdańsk | 5.000,00 PLN |
| PPHU Seb-Pol Porzegowski Sebastian | Poznań | 4.900,00 PLN |
| P.H.U. EUROSIDE-EXPORT Komarnicki Kamil | Przemyśl | 4.700,00 PLN |
| Artim - Wydawnictwa i Promocja Sp. z o.o. | Warszawa | 4.500,00 PLN |
